Описание
Тип |
Citan 8000 | Citan 9000 | Citan 12001-С |
Citan 15001-С |
Ширина захвата (м) | 8,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | |||
Транспортная высота (м) | 3,70 | 3,70 | 3,95 | 3,95 |
Транспортная длина (м) | 8,70 | 8,70 | 9,00 | 10,50 |
Рабочая скорость (км/ч) | 8- | 16 | ||
Производительность (га/ч) | 6-8 | 7-9 | 10-12 | 10-15 |
Требуемая мощность (кВт/л.с.) | от 110/150 | от 130/177 | от 170/231 | от 210/286 |
Распределение объёма бункера семена/удобрения (л) | 4.600/- | 4.600/- | 8.000/- или 5.000/3.000 | 8.000/- или 5.000/3.000 |
Навеска | Нижние тяги КАТ II | , КАТ IV или КАТ V | ||
Количество рядов | 64 | 72 | 72 | 90 |
Междурядье (см) | 12,5 | 12,5 | 12,5/16,6 | 16,6 |
Масса (кг) | от 6.250 | от 6.600 | от 9.500 | от 10.500 |
Терминал управления | AMALOG+, AMATRON 3 | AMALOG+ |
Обзоры
Отзывов пока нет.