Описание
Технические характеристики UX Special, UX Super и UX11200
Тип |
UX 3200 Special | UX 3200 Super | UX 4200 Special | UX 4200 Super | UX 5200 Super | UX 6200
Super |
UX 11200 |
Фактический объем (л) | 3.600 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 5.600 | 6.560 | 12.000 |
Бак с чистой водой (л) | 320 | 320 | 550 | 550 | 550 | 550 | 900 |
Ширина захвата (м) | 15-28 | 18-36 | 15-28 | 18-40 | 18-40 | 18-40 | 24-40 |
Высота (м) | Штанга Super-S2:3,25-3,40 / Штанга Super-L2:3,35-3,50 | 3,65 | 3,90 | ||||
Длина (транспортная) (м) со штангой Super-S2 | 6,25-6,50 | 6,85-7,30 | — | ||||
Длина (транспортная) (м) со штангой Super-L2 | 6,40-6,65 | 7,25-7,50 | 9,70 | ||||
Транспортная ширина (м) с шинами 340/85 R48, Колея 2,00 м | Штанга Super-S2:2,40 трехсекц. штанги Super-L2:2,40 / трехсекц. штанги Super-L2:2,65 | 2,60-2,80 | 2,85 | ||||
Собственная масса (кг) | 2.908-3.344 | 3.032-3.722 | 2.998-3.434 | 3.069-3.728 | 3.221 -3.880 | 3.651-4.310 | 7.870-8.284 |
Производительность насосов(л/мин) | 260/380 | 420 | 260/380 | 420/520 | 520 | 520 | 750 |
Производительность всасывания (л/мин) | 400/500 | 600 | 400/500 | 600/700 | 700 | 700 | 900 |
Клиренс | 0,78 м (с шинами 0 1835 мм) | ||||||
Высота опрыскивания | 0,5-2,5 м (с шинами 0 1835 мм) | ||||||
Рабочее давление, макс. (bar) | <10 |
Обзоры
Отзывов пока нет.