БЕЗУПРЕЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЛЮБЫХ ТИПОВ ПОЧВ

БЕЗУПРЕЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЛЮБЫХ ТИПОВ ПОЧВ


Захват от 12,4 м

От 150 л.с.

от 7 050 кг

Пружинная подвестка


Приземление растительных остатков

Прикатывание с целью закрытия влаги

Дробление глыб и комьев
| ПОКАЗАТЕЛЬ | КЗК-12,4 |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 12,4 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 150 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6–10 |
| Количество секций, шт | 7 |
| Ширина секции, мм | 1807 |
| Перекрытие секций, мм | 40 |
| Диаметр клиновидных дисков, мм | 460 |
| Диаметр зубчатых колец, мм | 470 |
| Шины | 15.5/65–18 |
| Длина в транспортном положении, м | 14,87 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2,5 |
| Высота в транспортном положении, м | 3,1 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм | 250 |
| Масса, кг | 7050 |

Cat — II
Cat — III